Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:09:11 | 1 | 2 | 7,13072694 | 0,00000225 | ||
09.05.2026, 03:09:11 | 1 | 2 | 0,01926273 | 0,00000226 | ||
09.05.2026, 03:09:11 | 1 | 2 | 10,94950779 | 0,00000226 | ||
09.05.2026, 03:09:11 | 1 | 2 | 4,61430573 | 0,00000226 | ||
09.05.2026, 03:09:11 | 1 | 1 | 0,03054312 | 0,00000384 | ||
09.05.2026, 03:09:11 | 1 | 2 | 44,01000227 | 0,00000227 | ||
09.05.2026, 03:09:11 | 1 | 1 | 0,086996 | 0,00000684 | ||
09.05.2026, 03:09:11 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09.05.2026, 03:09:11 | 1 | 2 | 1,92382264 | 0,00000226 | ||
09.05.2026, 03:09:11 | 1 | 2 | 1,6901969 | 0,00000226 | ||
09.05.2026, 03:09:11 | 1 | 2 | 0,07315005 | 0,00000226 | ||
09.05.2026, 03:09:11 | 1 | 3 | 1,22082591 | 0,00000311 | ||
09.05.2026, 03:09:11 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
09.05.2026, 03:09:11 | 1 | 2 | 0,0363758 | 0,00000226 | ||
09.05.2026, 03:09:11 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
09.05.2026, 03:09:11 | 1 | 2 | 11,48158827 | 0,00000226 | ||
09.05.2026, 03:09:11 | 2 | 2 | 0,21247193 | 0,00000372 | ||
09.05.2026, 03:09:11 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09.05.2026, 03:09:11 | 1 | 2 | 7,37127003 | 0,00000226 | ||
09.05.2026, 03:09:11 | 1 | 1 | 1,59773828 | 0,00000366 |
