Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 21:48:32 | 1 | 2 | 0,00021767 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 21:48:32 | 1 | 1 | 0,000114 | 0,0000033 | ||
08.05.2026, 21:48:32 | 1 | 2 | 0,00540423 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 21:48:32 | 2 | 2 | 0,0001496 | 0,00000633 | ||
08.05.2026, 21:48:32 | 1 | 2 | 0,00288293 | 0,00000678 | ||
08.05.2026, 21:48:32 | 2 | 2 | 0,00257706 | 0,00000627 | ||
08.05.2026, 21:48:32 | 1 | 2 | 0,46960925 | 0,00000504 | ||
08.05.2026, 21:48:32 | 1 | 2 | 0,00026023 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 21:48:32 | 1 | 2 | 0,0049522 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 21:48:32 | 1 | 2 | 0,00640049 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 21:48:32 | 1 | 2 | 0,00765429 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 21:48:32 | 1 | 2 | 0,024985 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 21:48:32 | 1 | 2 | 0,11000423 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 21:48:32 | 1 | 2 | 0,17612373 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 21:48:32 | 1 | 1 | 0,00226694 | 0,0000033 | ||
08.05.2026, 21:48:32 | 1 | 1 | 0,000013 | 0,0000033 | ||
08.05.2026, 21:48:32 | 1 | 2 | 0,00050426 | 0,00000426 | ||
08.05.2026, 21:48:32 | 1 | 2 | 0,02740418 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 21:48:32 | 1 | 2 | 0,00314001 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 21:48:32 | 1 | 2 | 0,00217877 | 0,00000423 |
