Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 01:05:01 | 1 | 5 | 43,80674882 | 0,00000476 | ||
09.05.2026, 01:05:01 | 1 | 2 | 0,00014231 | 0,00000472 | ||
09.05.2026, 01:05:01 | 25 | 3 | 0,0000942 | 0,00003254 | ||
09.05.2026, 01:05:01 | 1 | 8 | 0,23751376 | 0,00000689 | ||
09.05.2026, 01:05:01 | 1 | 1 | 0,00225195 | 0,00000227 | ||
09.05.2026, 01:05:01 | 1 | 1 | 0,00067527 | 0,00000227 | ||
09.05.2026, 01:05:01 | 1 | 1 | 0,00159696 | 0,00000227 | ||
09.05.2026, 01:05:01 | 1 | 2 | 0,0112831 | 0,00000452 | ||
09.05.2026, 01:05:01 | 1 | 2 | 0,00069869 | 0,00000452 | ||
09.05.2026, 01:05:01 | 1 | 2 | 0,00648977 | 0,00000448 | ||
09.05.2026, 01:05:01 | 1 | 2 | 0,00025464 | 0,00000448 | ||
09.05.2026, 01:05:01 | 1 | 2 | 0,00012956 | 0,00000448 | ||
09.05.2026, 01:05:01 | 1 | 2 | 0,00164 | 0,00000446 | ||
09.05.2026, 01:05:01 | 1 | 2 | 0,00097992 | 0,00000446 | ||
09.05.2026, 01:05:01 | 1 | 2 | 0,00511195 | 0,00000446 | ||
09.05.2026, 01:05:01 | 1 | 2 | 0,00249877 | 0,00000446 | ||
09.05.2026, 01:05:01 | 1 | 2 | 0,00114 | 0,00000446 | ||
09.05.2026, 01:05:01 | 2 | 9 | 0,12773384 | 0,0000089 | ||
09.05.2026, 01:05:01 | 2 | 2 | 0,00044939 | 0,00000428 | ||
09.05.2026, 01:05:01 | 2 | 2 | 0,9057087 | 0,00000426 |
