Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 07:04:15 | 3 | 2 | 0,00134944 | 0,00001044 | ||
08.05.2026, 07:04:15 | 1 | 2 | 0,00066077 | 0,0000031 | ||
08.05.2026, 07:04:15 | 1 | 2 | 0,00020288 | 0,00000288 | ||
08.05.2026, 07:04:15 | 2 | 1 | 0,00554359 | 0,00000359 | ||
08.05.2026, 07:04:15 | 1 | 2 | 0,00019385 | 0,00000286 | ||
08.05.2026, 07:04:15 | 1 | 2 | 0,00007966 | 0,00000286 | ||
08.05.2026, 07:04:15 | 1 | 2 | 0,00220476 | 0,00000286 | ||
08.05.2026, 07:04:15 | 1 | 2 | 0,00110286 | 0,00000286 | ||
08.05.2026, 07:04:15 | 1 | 2 | 0,20000712 | 0,00000286 | ||
08.05.2026, 07:04:15 | 1 | 2 | 0,00014695 | 0,00000286 | ||
08.05.2026, 07:04:15 | 9 | 1 | 0,00719251 | 0,00001327 | ||
08.05.2026, 07:04:15 | 3 | 1 | 0,00094455 | 0,000005 | ||
08.05.2026, 07:04:15 | 1 | 1 | 0,0000122 | 0,00000674 | ||
08.05.2026, 07:04:15 | 1 | 1 | 0,00297 | 0,00000224 | ||
08.05.2026, 07:04:15 | 1 | 1 | 0,02309476 | 0,00000224 | ||
08.05.2026, 07:04:15 | 1 | 1 | 0,00074552 | 0,00000224 | ||
08.05.2026, 07:04:15 | 1 | 1 | 1,099985 | 0,00000224 | ||
08.05.2026, 07:04:15 | 1 | 1 | 0,00046281 | 0,00000224 | ||
08.05.2026, 07:04:15 | 1 | 6 | 0,04620519 | 0,00000717 | ||
08.05.2026, 07:04:15 | 5 | 1 | 0,002514 | 0,00000783 |
