Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 10:42:24 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:42:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 10:42:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 10:42:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:42:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:42:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:42:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 10:42:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 10:42:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 10:41:57 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:41:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 10:41:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 10:41:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 10:41:45 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:41:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:41:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 10:41:36 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:41:33 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:41:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 10:41:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
