Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 14:36:06 | 2 | 1.410 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 14:36:03 | 1 | 790 | 34.350 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 14:36:00 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 14:35:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 14:35:54 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
14.03.2026, 14:35:51 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
14.03.2026, 14:35:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 14:35:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 14:35:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 14:35:39 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
14.03.2026, 14:35:36 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37 % | 7 | ||
14.03.2026, 14:35:33 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34 % | 7 | ||
14.03.2026, 14:35:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 14:35:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
14.03.2026, 14:35:24 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
14.03.2026, 14:35:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
14.03.2026, 14:35:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026, 14:35:15 | 2 | 1.109 | 94.415 0,24 % | 7 | ||
14.03.2026, 14:35:12 | 1 | 922 | 37.953 0,1 % | 7 | ||
14.03.2026, 14:35:09 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 |
