Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 23:01:30 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:01:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:01:24 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:01:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 23:01:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 23:01:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:01:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:01:09 | 1 | 801 | 56.354 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:01:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 23:01:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 23:01:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:00:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 23:00:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:00:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:00:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 23:00:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:00:42 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:00:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 23:00:36 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:00:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
