Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 11:35:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:35:36 | 6 | 4.841 | 397.818 1 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:35:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:35:30 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:35:27 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:35:24 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:35:21 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:35:18 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:35:15 | 4 | 1.721 | 148.577 0,38 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:35:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:35:09 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:35:06 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:35:03 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:35:00 | 3 | 1.175 | 169.254 0,43 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:34:57 | 3 | 1.883 | 216.073 0,55 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:34:54 | 3 | 1.883 | 215.797 0,54 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:34:51 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:34:48 | 2 | 1.697 | 159.383 0,4 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:34:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 11:34:42 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 |
