Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 02:38:21 | 3 | 1.174 | 125.754 0,32 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:38:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 02:38:15 | 1 | 736 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:38:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 02:38:09 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:38:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 02:38:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:38:00 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:37:57 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:37:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:37:51 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:37:48 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:37:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:37:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 02:37:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:37:36 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:37:33 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:37:30 | 2 | 1.633 | 124.065 0,32 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:37:27 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 02:37:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
