Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 01:00:24 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
09.05.2026, 01:00:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 01:00:18 | 3 | 1.047 | 76.682 0,2 % | 7 | ||
09.05.2026, 01:00:15 | 2 | 925 | 77.402 0,2 % | 7 | ||
09.05.2026, 01:00:12 | 5 | 2.027 | 186.506 0,47 % | 7 | ||
09.05.2026, 01:00:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
09.05.2026, 01:00:06 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
09.05.2026, 01:00:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
09.05.2026, 01:00:00 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32 % | 7 | ||
09.05.2026, 00:59:57 | 2 | 2.165 | 201.315 0,51 % | 7 | ||
09.05.2026, 00:59:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
09.05.2026, 00:59:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 00:59:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 00:59:45 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
09.05.2026, 00:59:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
09.05.2026, 00:59:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 00:59:36 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
09.05.2026, 00:59:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 00:59:30 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
09.05.2026, 00:59:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
