Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 04:05:57 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:05:54 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:05:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:05:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:05:45 | 2 | 1.697 | 137.663 0,35 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:05:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:05:39 | 3 | 1.175 | 169.278 0,43 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:05:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:05:33 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:05:30 | 3 | 2.591 | 191.101 0,48 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:05:27 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:05:24 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:05:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:05:18 | 3 | 1.231 | 115.415 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:05:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:05:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 04:05:09 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:05:06 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:05:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:05:00 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 |
