Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 01:51:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 01:51:21 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 01:51:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 01:51:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 01:51:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 01:51:09 | 2 | 2.405 | 134.855 0,34 % | 7 | ||
17.03.2026, 01:51:06 | 4 | 2.777 | 247.155 0,62 % | 7 | ||
17.03.2026, 01:51:03 | 3 | 1.819 | 180.563 0,46 % | 7 | ||
17.03.2026, 01:51:00 | 2 | 1.697 | 137.675 0,35 % | 7 | ||
17.03.2026, 01:50:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 01:50:54 | 2 | 1.633 | 124.149 0,32 % | 7 | ||
17.03.2026, 01:50:51 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 01:50:48 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 01:50:45 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 01:50:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 01:50:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 01:50:36 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 01:50:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 01:50:30 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 01:50:27 | 2 | 989 | 108.028 0,28 % | 7 |
