Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 00:51:00 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
08.05.2026, 00:50:57 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
08.05.2026, 00:50:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
08.05.2026, 00:50:51 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23 % | 7 | ||
08.05.2026, 00:50:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 00:50:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
08.05.2026, 00:50:42 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
08.05.2026, 00:50:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 00:50:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 00:50:33 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
08.05.2026, 00:50:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 00:50:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
08.05.2026, 00:50:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
08.05.2026, 00:50:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
08.05.2026, 00:50:18 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
08.05.2026, 00:50:15 | 2 | 1.229 | 75.918 0,19 % | 7 | ||
08.05.2026, 00:50:12 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
08.05.2026, 00:50:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
08.05.2026, 00:50:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026, 00:50:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
