Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 05:16:12 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
24.04.2026, 05:16:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 05:16:06 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 05:16:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 05:16:00 | 1 | 801 | 46.421 0,12 % | 7 | ||
24.04.2026, 05:15:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 05:15:54 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
24.04.2026, 05:15:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 05:15:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 05:15:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 05:15:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 05:15:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 05:15:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 05:15:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 05:15:30 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
24.04.2026, 05:15:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 05:15:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 05:15:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 05:15:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 05:15:15 | 3 | 1.231 | 93.647 0,24 % | 7 |
