Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2026, 17:19:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:19:18 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:19:15 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:19:12 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:19:09 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:19:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:19:03 | 2 | 1.697 | 159.371 0,4 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:19:00 | 5 | 2.963 | 353.520 0,89 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:18:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:18:54 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:18:51 | 2 | 1.973 | 137.280 0,35 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:18:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:18:45 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:18:42 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:18:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:18:36 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:18:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:18:30 | 1 | 1.511 | 103.077 0,26 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:18:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:18:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
