Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 16:36:57 | 74 | 19.579.158 35,6 % | 99,38 | 0,00194587 | 0,00019458 | ||
09.05.2026, 16:36:57 | 90 | 12.133.466 22,07 % | 105,57 | 0,00128098 | 0,00012809 | ||
09.05.2026, 16:36:56 | 85 | 13.486.518 24,53 % | 88,86 | 0,00119853 | 0,00011985 | ||
09.05.2026, 16:36:56 | 89 | 16.215.516 29,49 % | 67,13 | 0,00108869 | 0,00010886 | ||
09.05.2026, 16:36:55 | 85 | 10.986.964 19,98 % | 313,78 | 0,00344756 | 0,00034475 | ||
09.05.2026, 16:36:55 | 77 | 6.882.557 12,52 % | 125,49 | 0,00086369 | 0,00008636 | ||
09.05.2026, 16:36:54 | 86 | 17.831.230 32,43 % | 99,39 | 0,00177233 | 0,00017723 | ||
09.05.2026, 16:36:54 | 92 | 7.794.450 14,18 % | 148,07 | 0,00115415 | 0,00011541 | ||
09.05.2026, 16:36:53 | 103 | 10.512.105 19,12 % | 61,56 | 0,00064712 | 0,00006471 | ||
09.05.2026, 16:36:53 | 107 | 14.465.855 26,31 % | 77,17 | 0,00111643 | 0,00011164 | ||
09.05.2026, 16:36:52 | 92 | 17.223.448 31,32 % | 171,58 | 0,00295522 | 0,00029552 | ||
09.05.2026, 16:36:52 | 71 | 15.247.164 27,73 % | 65,92 | 0,00100521 | 0,00010052 | ||
09.05.2026, 16:36:52 | 81 | 13.737.297 24,98 % | 79,47 | 0,00109172 | 0,00010917 | ||
09.05.2026, 16:36:51 | 65 | 8.924.720 16,23 % | 73,9 | 0,0006596 | 0,00006596 | ||
09.05.2026, 16:36:51 | 94 | 11.273.531 20,5 % | 260,17 | 0,00293311 | 0,00029331 | ||
09.05.2026, 16:36:50 | 70 | 6.802.924 12,37 % | 623,49 | 0,00424158 | 0,00042415 | ||
09.05.2026, 16:36:50 | 94 | 16.924.328 30,78 % | 99,39 | 0,00168214 | 0,00016821 | ||
09.05.2026, 16:36:49 | 87 | 16.641.408 30,26 % | 69,21 | 0,00115181 | 0,00011518 | ||
09.05.2026, 16:36:49 | 93 | 13.728.858 24,97 % | 132,76 | 0,00182269 | 0,00018226 | ||
09.05.2026, 16:36:48 | 82 | 13.684.576 24,89 % | 122,09 | 0,00167081 | 0,00016708 |
