Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 16:22:44 | 58 | 6.637.242 12,07 % | 85,24 | 0,00056577 | 0,00005657 | ||
09.05.2026, 16:22:44 | 79 | 8.893.911 16,18 % | 171,13 | 0,00152206 | 0,0001522 | ||
09.05.2026, 16:22:43 | 65 | 13.877.196 25,24 % | 69,13 | 0,00095936 | 0,00009593 | ||
09.05.2026, 16:22:43 | 75 | 12.846.611 23,36 % | 82,49 | 0,00105973 | 0,00010597 | ||
09.05.2026, 16:22:42 | 70 | 9.004.201 16,38 % | 146,44 | 0,00131866 | 0,00013186 | ||
09.05.2026, 16:22:42 | 88 | 15.153.698 27,56 % | 172,85 | 0,00261933 | 0,00026193 | ||
09.05.2026, 16:22:42 | 62 | 17.570.921 31,95 % | 139,45 | 0,0024503 | 0,00024503 | ||
09.05.2026, 16:22:41 | 95 | 9.449.330 17,19 % | 84,47 | 0,00079827 | 0,00007982 | ||
09.05.2026, 16:22:41 | 71 | 11.152.428 20,28 % | 81,05 | 0,00090398 | 0,00009039 | ||
09.05.2026, 16:22:40 | 53 | 8.845.681 16,09 % | 151,39 | 0,00133917 | 0,00013391 | ||
09.05.2026, 16:22:40 | 67 | 8.177.898 14,87 % | 90,92 | 0,00074358 | 0,00007435 | ||
09.05.2026, 16:22:39 | 69 | 7.344.585 13,36 % | 94,27 | 0,0006924 | 0,00006924 | ||
09.05.2026, 16:22:39 | 81 | 16.389.208 29,8 % | 60,08 | 0,0009848 | 0,00009848 | ||
09.05.2026, 16:22:38 | 62 | 7.547.118 13,73 % | 161,83 | 0,00122141 | 0,00012214 | ||
09.05.2026, 16:22:38 | 70 | 13.527.026 24,6 % | 59,18 | 0,00080055 | 0,00008005 | ||
09.05.2026, 16:22:37 | 72 | 7.784.796 14,16 % | 122,81 | 0,00095612 | 0,00009561 | ||
09.05.2026, 16:22:37 | 67 | 9.198.256 16,73 % | 118,97 | 0,00109433 | 0,00010943 | ||
09.05.2026, 16:22:37 | 71 | 8.637.104 15,71 % | 64,08 | 0,00055351 | 0,00005535 | ||
09.05.2026, 16:22:36 | 64 | 7.762.696 14,12 % | 102,15 | 0,00079296 | 0,00007929 | ||
09.05.2026, 16:22:36 | 86 | 11.107.533 20,2 % | 143,47 | 0,00159364 | 0,00015936 |
