Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 12:55:19 | 71 | 12.161.935 22,12 % | 63,92 | 0,00077739 | 0,00007773 | ||
09.05.2026, 12:55:19 | 93 | 11.846.201 21,54 % | 165,52 | 0,00196083 | 0,00019608 | ||
09.05.2026, 12:55:19 | 107 | 16.545.751 30,09 % | 105,71 | 0,00174919 | 0,00017491 | ||
09.05.2026, 12:55:18 | 69 | 8.849.101 16,09 % | 137,3 | 0,001215 | 0,0001215 | ||
09.05.2026, 12:55:18 | 81 | 17.032.313 30,97 % | 106,73 | 0,00181797 | 0,00018179 | ||
09.05.2026, 12:55:17 | 57 | 5.084.563 9,25 % | 102,4 | 0,00052066 | 0,00005206 | ||
09.05.2026, 12:55:17 | 76 | 9.464.319 17,21 % | 55,28 | 0,00052322 | 0,00005232 | ||
09.05.2026, 12:55:16 | 105 | 16.680.133 30,33 % | 389,36 | 0,00649457 | 0,00064945 | ||
09.05.2026, 12:55:16 | 81 | 11.276.930 20,51 % | 1,28 | 0,01453554 | 0,00145355 | ||
09.05.2026, 12:55:15 | 66 | 7.598.681 13,82 % | 88,65 | 0,00067369 | 0,00006736 | ||
09.05.2026, 12:55:15 | 75 | 9.883.699 17,98 % | 109,29 | 0,00108022 | 0,00010802 | ||
09.05.2026, 12:55:15 | 65 | 10.804.747 19,65 % | 211,75 | 0,0022879 | 0,00022879 | ||
09.05.2026, 12:55:14 | 61 | 7.701.541 14,01 % | 79,91 | 0,00061543 | 0,00006154 | ||
09.05.2026, 12:55:14 | 81 | 10.858.818 19,75 % | 130,47 | 0,00141685 | 0,00014168 | ||
09.05.2026, 12:55:13 | 71 | 9.776.739 17,78 % | 588,3 | 0,0057517 | 0,00057517 | ||
09.05.2026, 12:55:13 | 68 | 17.767.584 32,31 % | 113,32 | 0,00201347 | 0,00020134 | ||
09.05.2026, 12:55:12 | 56 | 7.088.821 12,89 % | 116,65 | 0,00082693 | 0,00008269 | ||
09.05.2026, 12:55:12 | 63 | 8.460.295 15,39 % | 100,33 | 0,00084883 | 0,00008488 | ||
09.05.2026, 12:55:11 | 60 | 6.181.825 11,24 % | 162,33 | 0,00100355 | 0,00010035 | ||
09.05.2026, 12:55:11 | 63 | 9.995.371 18,18 % | 78,05 | 0,0007802 | 0,00007802 |
