Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 22:21:39 | 115 | 14.062.585 25,57 % | 154,91 | 0,00217853 | 0,00021785 | ||
08.05.2026, 22:21:39 | 86 | 14.524.162 26,41 % | 94,19 | 0,00136817 | 0,00013681 | ||
08.05.2026, 22:21:38 | 113 | 19.108.743 34,75 % | 178,61 | 0,00341316 | 0,00034131 | ||
08.05.2026, 22:21:38 | 128 | 18.669.399 33,95 % | 106,44 | 0,00198725 | 0,00019872 | ||
08.05.2026, 22:21:37 | 104 | 16.311.822 29,66 % | 61,68 | 0,00100626 | 0,00010062 | ||
08.05.2026, 22:21:37 | 124 | 16.353.243 29,74 % | 183,68 | 0,00300384 | 0,00030038 | ||
08.05.2026, 22:21:36 | 100 | 14.915.573 27,12 % | 103,83 | 0,00154876 | 0,00015487 | ||
08.05.2026, 22:21:36 | 107 | 11.183.334 20,34 % | 83,07 | 0,00092906 | 0,0000929 | ||
08.05.2026, 22:21:35 | 95 | 17.674.633 32,14 % | 91,91 | 0,00162455 | 0,00016245 | ||
08.05.2026, 22:21:35 | 108 | 11.396.217 20,73 % | 99,16 | 0,00113011 | 0,00011301 | ||
08.05.2026, 22:21:35 | 98 | 16.775.749 30,51 % | 73,8 | 0,00123819 | 0,00012381 | ||
08.05.2026, 22:21:34 | 110 | 24.688.896 44,89 % | 84,48 | 0,00208595 | 0,00020859 | ||
08.05.2026, 22:21:34 | 102 | 19.920.574 36,22 % | 84,35 | 0,00168049 | 0,00016804 | ||
08.05.2026, 22:21:33 | 100 | 17.671.612 32,14 % | 136,43 | 0,00241094 | 0,00024109 | ||
08.05.2026, 22:21:33 | 95 | 10.609.860 19,3 % | 95,84 | 0,00101691 | 0,00010169 | ||
08.05.2026, 22:21:32 | 96 | 13.750.107 25,01 % | 85,53 | 0,00117606 | 0,0001176 | ||
08.05.2026, 22:21:32 | 102 | 16.617.325 30,22 % | 65,11 | 0,00108206 | 0,0001082 | ||
08.05.2026, 22:21:31 | 89 | 22.498.313 40,91 % | 71,53 | 0,00160933 | 0,00016093 | ||
08.05.2026, 22:21:31 | 125 | 12.743.722 23,18 % | 78,52 | 0,00100064 | 0,00010006 | ||
08.05.2026, 22:21:31 | 106 | 10.937.453 19,89 % | 99,06 | 0,00108355 | 0,00010835 |
