Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 09:39:16 | 57 | 8.560.219 15,57 % | 137,22 | 0,00117463 | 0,00011746 | ||
09.05.2026, 09:39:16 | 79 | 20.080.619 36,52 % | 67,31 | 0,0013518 | 0,00013518 | ||
09.05.2026, 09:39:15 | 70 | 8.288.244 15,07 % | 96,81 | 0,00080243 | 0,00008024 | ||
09.05.2026, 09:39:15 | 87 | 11.338.938 20,62 % | 139,31 | 0,00157963 | 0,00015796 | ||
09.05.2026, 09:39:14 | 66 | 11.199.323 20,37 % | 123 | 0,0013776 | 0,00013776 | ||
09.05.2026, 09:39:14 | 69 | 10.197.780 18,55 % | 91,28 | 0,00093093 | 0,00009309 | ||
09.05.2026, 09:39:13 | 70 | 8.323.213 15,14 % | 91,44 | 0,00076113 | 0,00007611 | ||
09.05.2026, 09:39:13 | 96 | 14.373.623 26,14 % | 66,53 | 0,00095629 | 0,00009562 | ||
09.05.2026, 09:39:12 | 81 | 15.683.669 28,52 % | 105,49 | 0,00165461 | 0,00016546 | ||
09.05.2026, 09:39:12 | 109 | 23.411.715 42,57 % | 74,94 | 0,00175451 | 0,00017545 | ||
09.05.2026, 09:39:12 | 68 | 8.840.695 16,08 % | 102,4 | 0,00090534 | 0,00009053 | ||
09.05.2026, 09:39:11 | 69 | 10.245.616 18,63 % | 77,21 | 0,00079111 | 0,00007911 | ||
09.05.2026, 09:39:11 | 82 | 16.482.058 29,97 % | 91,53 | 0,00150873 | 0,00015087 | ||
09.05.2026, 09:39:10 | 94 | 16.376.339 29,78 % | 85,33 | 0,00139741 | 0,00013974 | ||
09.05.2026, 09:39:10 | 63 | 16.683.512 30,34 % | 62,61 | 0,00104469 | 0,00010446 | ||
09.05.2026, 09:39:09 | 123 | 17.569.794 31,95 % | 218,43 | 0,00383788 | 0,00038378 | ||
09.05.2026, 09:39:09 | 78 | 10.346.029 18,82 % | 104,3 | 0,00107913 | 0,00010791 | ||
09.05.2026, 09:39:08 | 86 | 11.661.149 21,21 % | 75,43 | 0,00087967 | 0,00008796 | ||
09.05.2026, 09:39:08 | 88 | 11.525.263 20,96 % | 90,1 | 0,00103843 | 0,00010384 | ||
09.05.2026, 09:39:07 | 115 | 17.921.168 32,59 % | 237,38 | 0,00425424 | 0,00042542 |
