Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 21:58:13 | 70 | 10.658.695 19,38 % | 61,84 | 0,00065918 | 0,00006591 | ||
09.05.2026, 21:58:13 | 60 | 6.717.023 12,22 % | 72,36 | 0,00048607 | 0,0000486 | ||
09.05.2026, 21:58:12 | 79 | 9.995.689 18,18 % | 70,41 | 0,00070389 | 0,00007038 | ||
09.05.2026, 21:58:12 | 29 | 4.315.926 7,85 % | 141,22 | 0,0006095 | 0,00006095 | ||
09.05.2026, 21:58:11 | 67 | 8.032.661 14,61 % | 57,44 | 0,00046145 | 0,00004614 | ||
09.05.2026, 21:58:11 | 55 | 6.460.601 11,75 % | 185,25 | 0,00119687 | 0,00011968 | ||
09.05.2026, 21:58:10 | 99 | 13.925.923 25,32 % | 153,53 | 0,00213811 | 0,00021381 | ||
09.05.2026, 21:58:10 | 70 | 8.746.721 15,91 % | 139,01 | 0,00121588 | 0,00012158 | ||
09.05.2026, 21:58:09 | 67 | 6.770.458 12,31 % | 181,77 | 0,00123071 | 0,00012307 | ||
09.05.2026, 21:58:09 | 80 | 16.330.033 29,7 % | 87,35 | 0,00142657 | 0,00014265 | ||
09.05.2026, 21:58:09 | 63 | 7.606.663 13,84 % | 76,25 | 0,00058005 | 0,000058 | ||
09.05.2026, 21:58:08 | 67 | 10.035.134 18,25 % | 79,42 | 0,00079708 | 0,0000797 | ||
09.05.2026, 21:58:08 | 91 | 16.821.417 30,59 % | 96,56 | 0,00162434 | 0,00016243 | ||
09.05.2026, 21:58:07 | 83 | 9.767.784 17,76 % | 80,74 | 0,00078871 | 0,00007887 | ||
09.05.2026, 21:58:07 | 78 | 14.575.942 26,51 % | 71,01 | 0,00103506 | 0,0001035 | ||
09.05.2026, 21:58:06 | 105 | 12.870.838 23,41 % | 58,95 | 0,00075885 | 0,00007588 | ||
09.05.2026, 21:58:06 | 88 | 12.102.634 22,01 % | 63,54 | 0,00076902 | 0,0000769 | ||
09.05.2026, 21:58:05 | 99 | 17.471.688 31,77 % | 78,12 | 0,00136503 | 0,0001365 | ||
09.05.2026, 21:58:05 | 126 | 9.800.499 17,82 % | 200,92 | 0,00196915 | 0,00019691 | ||
09.05.2026, 21:58:05 | 121 | 13.886.874 25,25 % | 68,28 | 0,00094821 | 0,00009482 |
