Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 11:08:50 | 25 | 2.901.384 5,28 % | 62,07 | 0,00018011 | 0,00001801 | ||
08.05.2026, 11:08:49 | 66 | 13.717.215 24,95 % | 120,41 | 0,00165169 | 0,00016516 | ||
08.05.2026, 11:08:49 | 86 | 8.590.512 15,62 % | 70,18 | 0,00060289 | 0,00006028 | ||
08.05.2026, 11:08:48 | 58 | 9.204.337 16,74 % | 136,22 | 0,00125385 | 0,00012538 | ||
08.05.2026, 11:08:48 | 65 | 7.790.207 14,17 % | 71,32 | 0,00055564 | 0,00005556 | ||
08.05.2026, 11:08:47 | 63 | 6.321.122 11,5 % | 159,3 | 0,00100698 | 0,00010069 | ||
08.05.2026, 11:08:47 | 81 | 17.240.150 31,35 % | 63,33 | 0,00109182 | 0,00010918 | ||
08.05.2026, 11:08:47 | 87 | 14.184.612 25,8 % | 62,29 | 0,0008836 | 0,00008836 | ||
08.05.2026, 11:08:46 | 68 | 8.672.501 15,77 % | 60,74 | 0,00052677 | 0,00005267 | ||
08.05.2026, 11:08:46 | 79 | 9.756.649 17,74 % | 70,28 | 0,00068572 | 0,00006857 | ||
08.05.2026, 11:08:45 | 64 | 10.950.309 19,91 % | 78,39 | 0,00085845 | 0,00008584 | ||
08.05.2026, 11:08:45 | 76 | 10.939.607 19,9 % | 70,91 | 0,00077583 | 0,00007758 | ||
08.05.2026, 11:08:44 | 87 | 17.497.819 31,82 % | 76,31 | 0,0013353 | 0,00013353 | ||
08.05.2026, 11:08:44 | 93 | 11.139.140 20,26 % | 261,19 | 0,00290946 | 0,00029094 | ||
08.05.2026, 11:08:43 | 79 | 13.184.847 23,98 % | 93,34 | 0,00123079 | 0,00012307 | ||
08.05.2026, 11:08:43 | 68 | 8.510.183 15,48 % | 95,47 | 0,00081251 | 0,00008125 | ||
08.05.2026, 11:08:43 | 61 | 8.153.372 14,83 % | 82,48 | 0,00067254 | 0,00006725 | ||
08.05.2026, 11:08:42 | 64 | 8.009.767 14,57 % | 85,3 | 0,0006833 | 0,00006833 | ||
08.05.2026, 11:08:42 | 71 | 15.948.648 29 % | 61,76 | 0,000985 | 0,0000985 | ||
08.05.2026, 11:08:41 | 85 | 19.170.246 34,86 % | 76,02 | 0,00145733 | 0,00014573 |
