Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 17:23:37 | 81 | 11.513.837 20,94 % | 283,91 | 0,0032689 | 0,00032689 | ||
09.05.2026, 17:23:37 | 76 | 8.068.739 14,68 % | 241,28 | 0,00194688 | 0,00019468 | ||
09.05.2026, 17:23:36 | 79 | 8.660.543 15,75 % | 364,17 | 0,00315394 | 0,00031539 | ||
09.05.2026, 17:23:36 | 119 | 23.047.671 41,91 % | 137,93 | 0,00317906 | 0,0003179 | ||
09.05.2026, 17:23:35 | 57 | 6.471.507 11,77 % | 532,17 | 0,00344399 | 0,00034439 | ||
09.05.2026, 17:23:35 | 96 | 11.463.483 20,85 % | 195,17 | 0,00223739 | 0,00022373 | ||
09.05.2026, 17:23:35 | 98 | 13.047.540 23,73 % | 162,06 | 0,00211456 | 0,00021145 | ||
09.05.2026, 17:23:34 | 78 | 7.669.217 13,95 % | 156,32 | 0,00119887 | 0,00011988 | ||
09.05.2026, 17:23:34 | 103 | 10.800.225 19,64 % | 511 | 0,00551893 | 0,00055189 | ||
09.05.2026, 17:23:33 | 85 | 12.907.272 23,47 % | 75,58 | 0,00097557 | 0,00009755 | ||
09.05.2026, 17:23:33 | 110 | 13.285.004 24,16 % | 108,38 | 0,00143988 | 0,00014398 | ||
09.05.2026, 17:23:32 | 83 | 9.388.504 17,08 % | 297,32 | 0,00279139 | 0,00027913 | ||
09.05.2026, 17:23:32 | 86 | 11.022.427 20,05 % | 170,69 | 0,00188151 | 0,00018815 | ||
09.05.2026, 17:23:31 | 87 | 8.200.379 14,91 % | 260,42 | 0,00213554 | 0,00021355 | ||
09.05.2026, 17:23:31 | 86 | 10.882.358 19,79 % | 178,78 | 0,0019456 | 0,00019456 | ||
09.05.2026, 17:23:31 | 80 | 8.830.450 16,06 % | 116,98 | 0,00103302 | 0,0001033 | ||
09.05.2026, 17:23:30 | 82 | 10.619.621 19,31 % | 92,08 | 0,00097787 | 0,00009778 | ||
09.05.2026, 17:23:30 | 89 | 8.979.857 16,33 % | 147,98 | 0,00132887 | 0,00013288 | ||
09.05.2026, 17:23:29 | 105 | 16.096.973 29,27 % | 88,65 | 0,0014271 | 0,00014271 | ||
09.05.2026, 17:23:29 | 80 | 12.816.315 23,31 % | 78,71 | 0,00100886 | 0,00010088 |
