Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 10:02:57 | 72 | 16.393.865 29,81 % | 67,8 | 0,00111161 | 0,00011116 | ||
08.05.2026, 10:02:56 | 121 | 31.284.929 56,89 % | 117,96 | 0,00369066 | 0,00036906 | ||
08.05.2026, 10:02:56 | 93 | 14.060.464 25,57 % | 150,33 | 0,00211382 | 0,00021138 | ||
08.05.2026, 10:02:56 | 90 | 9.856.746 17,93 % | 65,36 | 0,00064431 | 0,00006443 | ||
08.05.2026, 10:02:55 | 71 | 13.465.584 24,49 % | 72,63 | 0,00097812 | 0,00009781 | ||
08.05.2026, 10:02:55 | 61 | 11.480.509 20,88 % | 82,73 | 0,00094985 | 0,00009498 | ||
08.05.2026, 10:02:54 | 78 | 8.467.437 15,4 % | 78,35 | 0,00066345 | 0,00006634 | ||
08.05.2026, 10:02:54 | 92 | 9.414.841 17,12 % | 79,13 | 0,00074504 | 0,0000745 | ||
08.05.2026, 10:02:53 | 98 | 11.612.594 21,12 % | 184,85 | 0,00214661 | 0,00021466 | ||
08.05.2026, 10:02:53 | 93 | 7.980.191 14,51 % | 269,66 | 0,00215196 | 0,00021519 | ||
08.05.2026, 10:02:52 | 81 | 17.016.081 30,94 % | 104,96 | 0,00178616 | 0,00017861 | ||
08.05.2026, 10:02:52 | 80 | 14.928.707 27,15 % | 61,4 | 0,00091676 | 0,00009167 | ||
08.05.2026, 10:02:52 | 70 | 8.825.119 16,05 % | 75,13 | 0,00066309 | 0,0000663 | ||
08.05.2026, 10:02:51 | 68 | 5.829.955 10,6 % | 67,91 | 0,00039595 | 0,00003959 | ||
08.05.2026, 10:02:51 | 78 | 12.274.129 22,32 % | 64,64 | 0,00079348 | 0,00007934 | ||
08.05.2026, 10:02:50 | 84 | 12.058.739 21,93 % | 270,54 | 0,00326245 | 0,00032624 | ||
08.05.2026, 10:02:50 | 91 | 14.066.592 25,58 % | 166,6 | 0,00234363 | 0,00023436 | ||
08.05.2026, 10:02:49 | 77 | 9.698.493 17,64 % | 67,97 | 0,00065928 | 0,00006592 | ||
08.05.2026, 10:02:49 | 67 | 8.275.085 15,05 % | 59,98 | 0,0004964 | 0,00004964 | ||
08.05.2026, 10:02:48 | 51 | 4.818.842 8,77 % | 73,35 | 0,00035346 | 0,00003534 |
