Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 06:24:33 | 77 | 7.845.838 14,27 % | 84,88 | 0,00066598 | 0,00006659 | ||
08.05.2026, 06:24:33 | 63 | 7.114.664 12,94 % | 139,61 | 0,00099332 | 0,00009933 | ||
08.05.2026, 06:24:33 | 43 | 9.100.837 16,55 % | 65,66 | 0,00059764 | 0,00005976 | ||
08.05.2026, 06:24:32 | 47 | 6.582.553 11,97 % | 94,47 | 0,00062185 | 0,00006218 | ||
08.05.2026, 06:24:32 | 75 | 10.566.204 19,22 % | 103,67 | 0,00109548 | 0,00010954 | ||
08.05.2026, 06:24:31 | 47 | 5.272.281 9,59 % | 493,59 | 0,00260239 | 0,00026023 | ||
08.05.2026, 06:24:31 | 34 | 4.188.722 7,62 % | 82,16 | 0,00034418 | 0,00003441 | ||
08.05.2026, 06:24:30 | 55 | 5.632.537 10,25 % | 373,92 | 0,00210613 | 0,00021061 | ||
08.05.2026, 06:24:30 | 43 | 6.408.631 11,66 % | 133,7 | 0,00085688 | 0,00008568 | ||
08.05.2026, 06:24:29 | 36 | 3.885.510 7,07 % | 144,32 | 0,00056079 | 0,00005607 | ||
08.05.2026, 06:24:29 | 57 | 6.927.313 12,6 % | 128,21 | 0,00088816 | 0,00008881 | ||
08.05.2026, 06:24:29 | 54 | 6.869.579 12,5 % | 78,41 | 0,00053867 | 0,00005386 | ||
08.05.2026, 06:24:28 | 29 | 4.075.539 7,42 % | 115,49 | 0,0004707 | 0,00004707 | ||
08.05.2026, 06:24:28 | 51 | 10.171.564 18,5 % | 80,5 | 0,0008189 | 0,00008189 | ||
08.05.2026, 06:24:27 | 33 | 2.598.361 4,73 % | 121,65 | 0,00031611 | 0,00003161 | ||
08.05.2026, 06:24:27 | 49 | 5.300.664 9,64 % | 579,78 | 0,00307326 | 0,00030732 | ||
08.05.2026, 06:24:26 | 56 | 7.892.176 14,35 % | 148,77 | 0,00117412 | 0,00011741 | ||
08.05.2026, 06:24:26 | 58 | 6.970.843 12,68 % | 107,65 | 0,00075041 | 0,00007504 | ||
08.05.2026, 06:24:25 | 59 | 10.401.708 18,92 % | 83,85 | 0,00087223 | 0,00008722 | ||
08.05.2026, 06:24:25 | 58 | 8.560.786 15,57 % | 109,38 | 0,00093642 | 0,00009364 |
