Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:56:31 | 80 | 8.159.579 14,84 % | 151,56 | 0,00123671 | 0,00012367 | ||
28.04.2026, 17:56:31 | 69 | 6.531.977 11,88 % | 139,01 | 0,00090805 | 0,0000908 | ||
28.04.2026, 17:56:30 | 84 | 9.750.956 17,73 % | 462,68 | 0,00451164 | 0,00045116 | ||
28.04.2026, 17:56:30 | 64 | 6.210.244 11,3 % | 161,58 | 0,00100348 | 0,00010034 | ||
28.04.2026, 17:56:29 | 75 | 8.575.023 15,6 % | 63,4 | 0,00054371 | 0,00005437 | ||
28.04.2026, 17:56:29 | 84 | 7.888.072 14,35 % | 82,25 | 0,0006488 | 0,00006488 | ||
28.04.2026, 17:56:28 | 99 | 14.047.041 25,55 % | 94,05 | 0,00132121 | 0,00013212 | ||
28.04.2026, 17:56:28 | 45 | 3.626.124 6,6 % | 125,33 | 0,00045448 | 0,00004544 | ||
28.04.2026, 17:56:28 | 83 | 10.630.963 19,33 % | 78,83 | 0,0008381 | 0,00008381 | ||
28.04.2026, 17:56:27 | 80 | 13.185.086 23,98 % | 220,87 | 0,00291224 | 0,00029122 | ||
28.04.2026, 17:56:27 | 75 | 11.400.515 20,73 % | 102,6 | 0,00116976 | 0,00011697 | ||
28.04.2026, 17:56:26 | 68 | 18.832.720 34,25 % | 100,02 | 0,00188366 | 0,00018836 | ||
28.04.2026, 17:56:26 | 74 | 14.066.754 25,58 % | 80,88 | 0,00113777 | 0,00011377 | ||
28.04.2026, 17:56:25 | 72 | 7.070.591 12,86 % | 87,74 | 0,0006204 | 0,00006204 | ||
28.04.2026, 17:56:25 | 82 | 7.781.723 14,15 % | 225,43 | 0,00175424 | 0,00017542 | ||
28.04.2026, 17:56:24 | 93 | 12.937.526 23,53 % | 76,55 | 0,00099045 | 0,00009904 | ||
28.04.2026, 17:56:24 | 72 | 10.609.157 19,29 % | 105,62 | 0,00112055 | 0,00011205 | ||
28.04.2026, 17:56:23 | 115 | 11.572.598 21,05 % | 101,29 | 0,00117226 | 0,00011722 | ||
28.04.2026, 17:56:23 | 98 | 8.460.645 15,39 % | 72,65 | 0,00061474 | 0,00006147 | ||
28.04.2026, 17:56:23 | 112 | 15.793.169 28,72 % | 61,02 | 0,00096385 | 0,00009638 |
