Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.523 | 29.05.2026, 13:57:58 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.354.075 | 29.05.2026, 13:57:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
196.125 | 29.05.2026, 13:57:38 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.354.071 | 29.05.2026, 13:57:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.119.739 | 29.05.2026, 13:56:59 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
245.824 | 29.05.2026, 13:56:54 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
245.820 | 29.05.2026, 13:56:52 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
245.816 | 29.05.2026, 13:56:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
245.814 | 29.05.2026, 13:56:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
675.543 | 29.05.2026, 13:56:03 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
38.004 | 29.05.2026, 13:54:55 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
12.353.957 | 29.05.2026, 13:51:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
245.781 | 29.05.2026, 13:51:39 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.367.608 | 29.05.2026, 13:51:19 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
12.353.921 | 29.05.2026, 13:50:07 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
245.775 | 29.05.2026, 13:49:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
43 | 29.05.2026, 13:48:57 | 370.446 | -- | 0BNB | ||||
1.367.541 | 29.05.2026, 13:48:54 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.353.879 | 29.05.2026, 13:48:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
31 | 29.05.2026, 13:47:47 | 1.269.000 | -- | 0BNB |
