Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x350005cc | 10.05.2026, 00:14:15 | 0BNB | 0,00000266 | |||||
0x25356bc7 | 10.05.2026, 00:14:15 | 0BNB | 0,00004359 | |||||
dagSwapByOrderId | 10.05.2026, 00:14:15 | 0BNB | 0,0000235 | |||||
0x25356bc7 | 10.05.2026, 00:14:15 | 0BNB | 0,00004481 | |||||
0x40140a31 | 10.05.2026, 00:14:15 | 0BNB | 0,00001379 | |||||
0x40140a31 | 10.05.2026, 00:14:15 | 0BNB | 0,00001841 | |||||
0xf7e6666d | 10.05.2026, 00:14:15 | 0BNB | 0,00001505 | |||||
transfer | 10.05.2026, 00:14:15 | 0BNB | 0,00005161 | |||||
0x40140a31 | 10.05.2026, 00:14:15 | 0BNB | 0,00001739 | |||||
0x77362cfc | 10.05.2026, 00:14:15 | 0BNB | 0,0000026 | |||||
0x40140a31 | 10.05.2026, 00:14:15 | 0BNB | 0,00002109 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026, 00:14:15 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
swapExactTokensForTokens | 10.05.2026, 00:14:15 | 0BNB | 0,00024606 | |||||
0x80298ee2 | 10.05.2026, 00:14:15 | 0BNB | 0,0000082 | |||||
transfer | 10.05.2026, 00:14:15 | 0BNB | 0,00010323 | |||||
0x40bbad98 | 10.05.2026, 00:14:15 | 0,00000372 | 0,00000925 | |||||
transfer | 10.05.2026, 00:14:15 | 0BNB | 0,00010323 | |||||
0x575dff69 | 10.05.2026, 00:14:15 | 0BNB | 0,00001055 | |||||
transfer | 10.05.2026, 00:14:15 | 0BNB | 0,00010354 | |||||
0xb5133f09 | 10.05.2026, 00:14:15 | 0BNB | 0BNB |
