Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 23:30:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
07.05.2026, 23:30:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
07.05.2026, 23:30:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
07.05.2026, 23:30:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
07.05.2026, 23:30:40 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
07.05.2026, 23:30:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
07.05.2026, 23:30:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
07.05.2026, 23:30:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
07.05.2026, 23:30:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
07.05.2026, 23:30:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
07.05.2026, 23:30:28 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
07.05.2026, 23:30:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
07.05.2026, 23:30:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
07.05.2026, 23:30:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
07.05.2026, 23:30:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
07.05.2026, 23:30:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
07.05.2026, 23:30:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
07.05.2026, 23:30:14 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
07.05.2026, 23:30:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
07.05.2026, 23:30:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 |
