Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 06:34:01 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
08.05.2026, 06:34:01 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
08.05.2026, 06:34:01 | 1 | 1 | 64,44800054 | 0,00001295 | ||
08.05.2026, 06:34:01 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
08.05.2026, 06:34:01 | 1 | 2 | 0,6000226 | 0,0000226 | ||
08.05.2026, 06:34:01 | 2 | 2 | 0,49807144 | 0,0000374 | ||
08.05.2026, 06:34:01 | 2 | 2 | 25,86015582 | 0,0000374 | ||
08.05.2026, 06:34:01 | 1 | 1 | 2,3427097 | 0,0000192 | ||
08.05.2026, 06:34:01 | 1 | 1 | 2,3427289 | 0,0000192 | ||
08.05.2026, 06:34:01 | 1 | 1 | 2,3427481 | 0,0000192 | ||
08.05.2026, 06:34:01 | 1 | 2 | 0,51850016 | 0,0000226 | ||
08.05.2026, 06:34:01 | 1 | 1 | 0,065703 | 0,00004825 | ||
08.05.2026, 06:34:01 | 1 | 1 | 0,02181573 | 0,0000904 | ||
08.05.2026, 06:34:01 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
08.05.2026, 06:34:01 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
08.05.2026, 06:34:01 | 1 | 1 | 0,00011492 | 0,00011492 | ||
08.05.2026, 06:34:01 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
08.05.2026, 06:34:01 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
08.05.2026, 06:34:01 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
08.05.2026, 06:34:01 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH |
