Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 17:34:16 | 2 | 2 | 0,7737815 | 0,0001 | ||
08.05.2026, 17:34:16 | 1 | 1 | 0,00027574 | 0,0001 | ||
08.05.2026, 17:34:16 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
08.05.2026, 17:34:16 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
08.05.2026, 17:34:16 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
08.05.2026, 17:34:16 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
08.05.2026, 17:34:16 | 7 | 7 | 70,0007 | 0DASH | ||
08.05.2026, 17:34:16 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
08.05.2026, 17:34:16 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
08.05.2026, 17:34:16 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
08.05.2026, 17:34:16 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
08.05.2026, 17:34:16 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
08.05.2026, 17:32:32 | 1 | 2 | 1,32102275 | 0,00000225 | ||
08.05.2026, 17:32:32 | 3 | 2 | 0,82461783 | 0,00000522 | ||
08.05.2026, 17:32:32 | 1 | 2 | 6,4882514 | 0,00000227 | ||
08.05.2026, 17:32:32 | 1 | 2 | 0,97014882 | 0,00000226 | ||
08.05.2026, 17:32:32 | 2 | 2 | 1,29886697 | 0,00000376 | ||
08.05.2026, 17:32:32 | 1 | 2 | 3,50869129 | 0,00000227 | ||
08.05.2026, 17:32:32 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
08.05.2026, 17:32:32 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
