Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 08:01:12 | 1 | 1 | 1.188 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 20 | 2,04842 | ||
09.05.2026, 08:01:06 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 20 | 2,04842 | ||
09.05.2026, 08:01:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 08:00:41 | 16 | 1 | 2.891 | 641.285 8,02 % | 8.000.000 | 65,09 | 2,089743 | ||
09.05.2026, 08:00:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 08:00:04 | 13 | 0 | 2.007 | 273.033 3,42 % | 8.000.000 | 7,92 | 2,050163 | ||
09.05.2026, 08:00:03 | 13 | 0 | 2.002 | 273.033 3,42 % | 8.000.000 | 7,92 | 2,050163 | ||
09.05.2026, 07:59:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 07:59:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 07:59:36 | 97 | 0 | 11.991 | 2.112.414 26,41 % | 8.000.000 | 2,77 | 2,053869 | ||
09.05.2026, 07:59:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 07:57:34 | 12 | 0 | 1.891 | 252.000 3,15 % | 8.000.000 | 7,08 | 2,049785 | ||
09.05.2026, 07:57:31 | 4 | 0 | 997 | 84.000 1,05 % | 8.000.000 | 10 | 2,04884 | ||
09.05.2026, 07:57:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 07:57:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 07:57:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 07:57:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 07:56:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 07:56:16 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
09.05.2026, 07:56:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
