Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 16.12.2025, 14:10:47 | 0,01417383 | 0,00001139 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025, 14:10:47 | 0,00933887 | 0,00001139 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025, 14:10:47 | 0,04240514 | 0,00001139 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025, 14:10:47 | 0,1829364 | 0,00001139 | |||||
transfer | 16.12.2025, 14:10:47 | 0ETH | 0,00000306 | |||||
executeFFsYo | 16.12.2025, 14:10:47 | < 0,00000001 | 0,00000468 | |||||
transfer | 16.12.2025, 14:10:47 | 0ETH | 0,00000356 | |||||
swapEth | 16.12.2025, 14:10:47 | 1,07913817 | 0,00003176 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025, 14:10:47 | 0,16774957 | 0,00000292 | |||||
mint | 16.12.2025, 14:10:47 | 0ETH | 0,00000389 | |||||
commit | 16.12.2025, 14:10:47 | 0ETH | 0,00000717 | |||||
0x9a328d51 | 16.12.2025, 14:10:47 | 0,05 | 0,00000396 | |||||
approve | 16.12.2025, 14:10:47 | 0ETH | 0,00006284 | |||||
0x02000000 | 16.12.2025, 14:10:47 | < 0,00000001 | 0,00001019 | |||||
swapExactAmountIn | 16.12.2025, 14:10:47 | 0ETH | 0,00000667 | |||||
transfer | 16.12.2025, 14:10:47 | 0ETH | 0,00000146 | |||||
transfer | 16.12.2025, 14:10:47 | 0ETH | 0,0000632 | |||||
0x6940f7f7 | 16.12.2025, 14:10:47 | 0ETH | 0,00000489 | |||||
transmit | 16.12.2025, 14:10:47 | 0ETH | 0,00001677 | |||||
0xcfc32570 | 16.12.2025, 14:10:47 | 0ETH | 0,00000813 |
