Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 06:07:59 | 4 | 2.059 | 1.022.619 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,09 | 0,011518 | ||
09.05.2026, 06:07:58 | 7 | 6.293 | 1.990.552 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,0023 | ||
09.05.2026, 06:07:58 | 1 | 942 | 75.849 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 30,3 | 0,001609 | ||
09.05.2026, 06:07:58 | 3 | 1.700 | 213.417 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 20,03 | 0,002993 | ||
09.05.2026, 06:07:58 | 11 | 7.201 | 3.530.324 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,77 | 0,029094 | ||
09.05.2026, 06:07:57 | 2 | 1.313 | 415.491 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000345 | ||
09.05.2026, 06:07:57 | 79 | 14.288 | 4.174.076 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,85 | 0,008355 | ||
09.05.2026, 06:07:57 | 24 | 3.230 | 504.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000496 | ||
09.05.2026, 06:07:56 | 32 | 13.220 | 4.416.711 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 54,83 | 0,169521 | ||
09.05.2026, 06:07:55 | 18 | 11.022 | 4.774.594 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 32,27 | 0,107878 | ||
09.05.2026, 06:07:55 | 3 | 2.275 | 652.252 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 24,03 | 0,010975 | ||
09.05.2026, 06:07:54 | 19 | 8.043 | 3.001.419 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 48,38 | 0,101657 | ||
09.05.2026, 06:07:54 | 3 | 2.124 | 1.045.735 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,79 | 0,002775 | ||
09.05.2026, 06:07:54 | 40 | 10.354 | 4.143.985 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 47,79 | 0,138642 | ||
09.05.2026, 06:07:53 | 7 | 4.305 | 2.183.942 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,001861 | ||
09.05.2026, 06:07:53 | 7 | 4.687 | 1.514.833 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,001455 | ||
09.05.2026, 06:07:53 | 3 | 2.046 | 690.056 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000584 | ||
09.05.2026, 06:07:52 | 10 | 5.461 | 2.382.578 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,002003 | ||
09.05.2026, 06:07:52 | 6 | 20.721 | 2.732.849 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,002292 | ||
09.05.2026, 06:07:52 | 3 | 1.709 | 960.002 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000899 |
