Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 11:11:08 | 2 | 1.325 | 371.525 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000346 | ||
09.05.2026, 11:11:08 | 1 | 941 | 308.991 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,58 | 0,000559 | ||
09.05.2026, 11:11:07 | 1 | 929 | 288.985 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,00027 | ||
09.05.2026, 11:11:07 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
09.05.2026, 11:11:07 | 1 | 941 | 234.742 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,36 | 0,000553 | ||
09.05.2026, 11:11:06 | 1 | 929 | 244.005 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,000267 | ||
09.05.2026, 11:11:06 | 2 | 1.228 | 576.060 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,19 | 0,000885 | ||
09.05.2026, 11:11:05 | 4 | 2.025 | 1.325.278 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,53 | 0,002354 | ||
09.05.2026, 11:11:04 | 2 | 1.240 | 152.575 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,28 | 0,000243 | ||
09.05.2026, 11:11:04 | 7 | 2.709 | 2.091.883 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,00177 | ||
09.05.2026, 11:11:03 | 3 | 1.541 | 518.443 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,3 | 0,0012 | ||
09.05.2026, 11:11:02 | 3 | 1.625 | 826.688 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,98 | 0,002303 | ||
09.05.2026, 11:11:02 | 1 | 941 | 271.458 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000193 | ||
09.05.2026, 11:11:00 | 1 | 941 | 83.905 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000074 | ||
09.05.2026, 11:11:00 | 5 | 6.313 | 9.018.017 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,008723 | ||
09.05.2026, 11:10:59 | 3 | 1.625 | 754.047 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,14 | 0,001132 | ||
09.05.2026, 11:10:59 | 3 | 1.490 | 1.146.187 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000948 | ||
09.05.2026, 11:10:59 | 1 | 856 | 189.361 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,000269 | ||
09.05.2026, 11:10:58 | 2 | 1.184 | 357.599 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,11 | 0,000778 | ||
09.05.2026, 11:10:58 | 2 | 1.113 | 629.671 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000472 |
