Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 08:34:25 | 1 | 941 | 284.910 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000212 | ||
09.05.2026, 08:34:24 | 1 | 884 | 337.268 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000242 | ||
09.05.2026, 08:34:22 | 1 | 941 | 284.910 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00022 | ||
09.05.2026, 08:34:17 | 2 | 1.268 | 414.919 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000297 | ||
09.05.2026, 08:34:15 | 1 | 941 | 284.910 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00022 | ||
09.05.2026, 08:34:14 | 2 | 1.268 | 414.919 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000306 | ||
09.05.2026, 08:34:12 | 1 | 929 | 294.158 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000209 | ||
09.05.2026, 08:34:12 | 1 | 738 | 78.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026, 08:34:11 | 1 | 916 | 259.579 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,00019 | ||
09.05.2026, 08:34:10 | 1 | 929 | 281.354 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000213 | ||
09.05.2026, 08:34:10 | 1 | 941 | 312.947 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000226 | ||
09.05.2026, 08:34:09 | 1 | 916 | 292.298 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000222 | ||
09.05.2026, 08:34:08 | 1 | 929 | 293.230 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000211 | ||
09.05.2026, 08:34:07 | 1 | 941 | 271.470 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000192 | ||
09.05.2026, 08:34:06 | 1 | 941 | 284.910 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000229 | ||
09.05.2026, 08:34:05 | 2 | 1.268 | 414.471 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,0003 | ||
09.05.2026, 08:34:03 | 1 | 941 | 284.910 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000233 | ||
09.05.2026, 08:33:58 | 2 | 1.268 | 414.919 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,0003 | ||
09.05.2026, 08:33:57 | 1 | 941 | 284.910 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000233 | ||
09.05.2026, 08:33:56 | 1 | 729 | 36.139 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000036 |
