Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 06:08:25 | 1 | 836 | 262.273 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,00019 | ||
09.05.2026, 06:08:25 | 1 | 941 | 292.975 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000259 | ||
09.05.2026, 06:08:25 | 6 | 2.849 | 1.617.431 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,001398 | ||
09.05.2026, 06:08:24 | 3 | 1.624 | 717.392 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,000753 | ||
09.05.2026, 06:08:23 | 3 | 1.612 | 750.027 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000722 | ||
09.05.2026, 06:08:22 | 3 | 1.709 | 416.019 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,000446 | ||
09.05.2026, 06:08:21 | 6 | 2.849 | 1.482.659 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,001282 | ||
09.05.2026, 06:08:20 | 6 | 2.836 | 1.232.742 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,63 | 0,001412 | ||
09.05.2026, 06:08:20 | 5 | 2.464 | 1.308.100 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,001079 | ||
09.05.2026, 06:08:20 | 3 | 1.579 | 704.582 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000558 | ||
09.05.2026, 06:08:19 | 2 | 1.300 | 601.804 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,000666 | ||
09.05.2026, 06:08:19 | 3 | 1.709 | 891.384 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000781 | ||
09.05.2026, 06:08:18 | 3 | 1.672 | 567.055 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000556 | ||
09.05.2026, 06:08:18 | 2 | 1.288 | 390.857 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000385 | ||
09.05.2026, 06:08:18 | 1 | 928 | 82.920 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,09 | 0,000121 | ||
09.05.2026, 06:08:18 | 7 | 3.111 | 1.125.988 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,001185 | ||
09.05.2026, 06:08:17 | 1 | 916 | 261.100 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000234 | ||
09.05.2026, 06:08:17 | 3 | 1.673 | 783.048 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,000835 | ||
09.05.2026, 06:08:17 | 2 | 1.288 | 407.332 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,000419 | ||
09.05.2026, 06:08:16 | 4 | 2.081 | 1.008.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000881 |
