Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 12:49:40 | 5 | 2.266 | 757.019 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,76 | 0,004642 | ||
09.05.2026, 12:49:40 | 3 | 1.699 | 275.914 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,84 | 0,001321 | ||
09.05.2026, 12:49:40 | 2 | 1.259 | 772.026 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 143,32 | 0,077457 | ||
09.05.2026, 12:49:39 | 10 | 4.327 | 2.483.764 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,63 | 0,018491 | ||
09.05.2026, 12:49:39 | 6 | 2.847 | 1.163.189 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,72 | 0,008735 | ||
09.05.2026, 12:49:38 | 3 | 1.590 | 992.083 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 17,16 | 0,011922 | ||
09.05.2026, 12:49:38 | 6 | 2.697 | 1.041.011 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 113,23 | 0,082512 | ||
09.05.2026, 12:49:38 | 3 | 1.603 | 911.036 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 19,97 | 0,012737 | ||
09.05.2026, 12:49:37 | 7 | 2.657 | 1.167.712 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 28,84 | 0,023574 | ||
09.05.2026, 12:49:37 | 3 | 2.182 | 770.193 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 32,54 | 0,017546 | ||
09.05.2026, 12:49:37 | 3 | 1.428 | 571.154 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 20,13 | 0,008049 | ||
09.05.2026, 12:49:37 | 5 | 3.319 | 1.540.997 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 32,68 | 0,035258 | ||
09.05.2026, 12:49:37 | 4 | 2.560 | 1.046.547 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,84 | 0,007948 | ||
09.05.2026, 12:49:36 | 2 | 1.820 | 913.626 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,1 | 0,007104 | ||
09.05.2026, 12:49:36 | 3 | 4.028 | 984.537 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,45 | 0,011338 | ||
09.05.2026, 12:49:35 | 50 | 10.060 | 3.869.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 30,59 | 0,082857 | ||
09.05.2026, 12:49:35 | 10 | 3.601 | 1.009.873 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 234,73 | 0,165936 | ||
09.05.2026, 12:49:34 | 25 | 12.110 | 4.795.489 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 284,65 | 0,955541 | ||
09.05.2026, 12:49:34 | 1 | 660 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,00002 | ||
09.05.2026, 12:49:34 | 126 | 15.119 | 2.793.200 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,78 | 0,021096 |
