Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 07:47:18 | 2 | 1.288 | 493.968 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,01 | 0,000696 | ||
09.05.2026, 07:47:17 | 3 | 1.709 | 769.315 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000748 | ||
09.05.2026, 07:47:17 | 4 | 2.194 | 1.177.309 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,001143 | ||
09.05.2026, 07:47:17 | 4 | 2.340 | 1.024.387 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,66 | 0,001195 | ||
09.05.2026, 07:47:16 | 2 | 1.300 | 334.489 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,57 | 0,000367 | ||
09.05.2026, 07:47:16 | 6 | 3.091 | 1.456.249 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,92 | 0,009097 | ||
09.05.2026, 07:47:16 | 2 | 1.597 | 584.910 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,000649 | ||
09.05.2026, 07:47:15 | 8 | 3.140 | 1.476.614 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,04 | 0,00211 | ||
09.05.2026, 07:47:15 | 5 | 1.397 | 361.280 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,44 | 0,000364 | ||
09.05.2026, 07:47:15 | 6 | 2.434 | 1.676.461 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,81 | 0,003298 | ||
09.05.2026, 07:47:15 | 3 | 1.943 | 2.225.810 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,002474 | ||
09.05.2026, 07:47:15 | 1 | 916 | 81.942 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000075 | ||
09.05.2026, 07:47:14 | 5 | 2.206 | 762.377 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,44 | 0,000773 | ||
09.05.2026, 07:47:14 | 11 | 5.035 | 3.489.940 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,1 | 0,005141 | ||
09.05.2026, 07:47:14 | 1 | 1.183 | 569.262 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 22,47 | 0,008956 | ||
09.05.2026, 07:47:14 | 6 | 1.984 | 705.058 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,83 | 0,002386 | ||
09.05.2026, 07:47:13 | 8 | 2.757 | 2.775.033 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,02 | 0,005867 | ||
09.05.2026, 07:47:13 | 2 | 1.288 | 421.373 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,02 | 0,000596 | ||
09.05.2026, 07:47:13 | 4 | 1.809 | 745.686 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,39 | 0,001772 | ||
09.05.2026, 07:47:13 | 4 | 2.279 | 2.568.010 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,005393 |
