Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 05:50:53 | 1 | 2.494 | 429.112 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000308 | ||
09.05.2026, 05:50:46 | 5 | 2.082 | 224.689 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000159 | ||
09.05.2026, 05:50:41 | 1 | 2.494 | 418.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000301 | ||
09.05.2026, 05:50:26 | 1 | 2.494 | 429.097 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000309 | ||
09.05.2026, 05:50:19 | 1 | 2.152 | 99.596 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000139 | ||
09.05.2026, 05:50:18 | 1 | 2.152 | 99.640 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000139 | ||
09.05.2026, 05:50:04 | 1 | 1.982 | 329.444 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000237 | ||
09.05.2026, 05:49:44 | 1 | 2.494 | 429.112 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000319 | ||
09.05.2026, 05:49:38 | 1 | 941 | 243.609 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000172 | ||
09.05.2026, 05:49:33 | 3 | 2.750 | 832.683 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,0006 | ||
09.05.2026, 05:49:28 | 3 | 1.709 | 752.255 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000533 | ||
09.05.2026, 05:49:27 | 2 | 1.240 | 574.289 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000415 | ||
09.05.2026, 05:49:27 | 1 | 941 | 244.127 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000175 | ||
09.05.2026, 05:49:26 | 2 | 2.366 | 575.499 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000431 | ||
09.05.2026, 05:49:21 | 2 | 1.325 | 495.357 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000354 | ||
09.05.2026, 05:49:20 | 2 | 1.325 | 512.005 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000367 | ||
09.05.2026, 05:49:19 | 2 | 1.325 | 513.735 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000371 | ||
09.05.2026, 05:49:14 | 3 | 3.262 | 964.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00074 | ||
09.05.2026, 05:49:09 | 2 | 1.325 | 478.597 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000357 | ||
09.05.2026, 05:49:08 | 1 | 941 | 242.580 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000186 |
