Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 21:18:24 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
08.05.2026, 21:17:51 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
08.05.2026, 21:17:34 | 1 | 894 | 80.196 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000057 | ||
08.05.2026, 21:17:25 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
08.05.2026, 21:16:53 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
08.05.2026, 21:16:26 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
08.05.2026, 21:15:54 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
08.05.2026, 21:15:49 | 8 | 2.997 | 359.512 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000255 | ||
08.05.2026, 21:15:48 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
08.05.2026, 21:15:43 | 1 | 991 | 111.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000079 | ||
08.05.2026, 21:15:18 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
08.05.2026, 21:15:07 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
08.05.2026, 21:14:35 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
08.05.2026, 21:14:08 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
08.05.2026, 21:13:36 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
08.05.2026, 21:13:09 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
08.05.2026, 21:13:04 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
08.05.2026, 21:12:37 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
08.05.2026, 21:12:10 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
08.05.2026, 21:11:37 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
