Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 05:11:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:11:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:11:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:11:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:11:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:11:16 | 2 | 2.465 | 194.835 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:11:16 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:11:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:11:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:11:12 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:11:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:11:11 | 2 | 1.071 | 87.117 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:11:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:11:09 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:11:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:11:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:11:00 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:11:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:10:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 05:10:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
