Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 11:57:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:57:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:57:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:57:25 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:57:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:57:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:57:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:57:22 | 2 | 1.337 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:57:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:57:18 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:57:17 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:57:13 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:57:12 | 2 | 1.143 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:57:08 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:57:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:57:08 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:57:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:57:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:57:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 11:57:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
