Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 04:03:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:03:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:03:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:03:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:03:22 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:03:21 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:03:21 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:03:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:03:21 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:03:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:03:19 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:03:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:03:19 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:03:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:03:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:03:18 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:03:18 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:03:17 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:03:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:03:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
