Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 14:51:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 14:51:26 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 14:51:25 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 14:51:24 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 14:51:22 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 14:51:20 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 14:51:17 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 14:51:15 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 14:51:14 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 14:51:14 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 14:51:13 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 14:51:12 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 14:51:10 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 14:51:10 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 14:51:06 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 14:51:06 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 14:51:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 14:51:04 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 14:51:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 14:51:01 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
