Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 13:29:10 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:29:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:29:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:29:09 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:29:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:29:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:29:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:29:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:29:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:29:03 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:29:00 | 2 | 1.156 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:29:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:28:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:28:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:28:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:28:46 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:28:46 | 2 | 1.330 | 620.473 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:28:43 | 2 | 1.394 | 160.603 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:28:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 13:28:42 | 2 | 1.009 | 74.633 0,01 % | 1.800 |
