Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:37:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:37:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:37:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:37:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:37:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:37:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:37:51 | 6 | 2.547 | 350.061 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:37:50 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:37:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:37:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:37:49 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:37:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:37:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:37:47 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:37:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:37:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:37:46 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:37:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:37:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:37:45 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
