Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 10:24:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 10:24:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 10:24:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 10:24:45 | 2 | 1.210 | 136.583 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 10:24:43 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 10:24:42 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 10:24:40 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 10:24:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 10:24:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 10:24:39 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 10:24:38 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 10:24:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 10:24:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 10:24:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 10:24:34 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 10:24:34 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 10:24:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 10:24:33 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 10:24:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 10:24:33 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 |
