Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 00:43:14 | 3 | 1.186 | 91.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:43:14 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:43:13 | 4 | 1.555 | 161.034 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:43:13 | 3 | 931 | 42.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:43:13 | 5 | 1.924 | 231.039 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:43:13 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:43:12 | 3 | 1.186 | 91.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:43:12 | 4 | 1.301 | 112.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:43:12 | 5 | 1.924 | 231.027 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:43:12 | 4 | 1.554 | 161.010 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:43:11 | 4 | 1.301 | 112.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:43:11 | 4 | 1.377 | 128.340 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:43:11 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:43:11 | 4 | 1.555 | 161.034 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:43:10 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:43:10 | 4 | 1.301 | 112.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:43:10 | 5 | 1.924 | 231.051 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:43:10 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:43:09 | 4 | 1.300 | 112.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:43:09 | 6 | 2.039 | 252.027 0,01 % | 1.800 |
