Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 00:36:32 | 4 | 1.301 | 112.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:36:32 | 4 | 1.301 | 112.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:36:32 | 4 | 1.555 | 161.034 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:36:31 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:36:31 | 5 | 1.924 | 231.027 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:36:31 | 7 | 2.415 | 322.068 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:36:31 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:36:30 | 4 | 1.554 | 161.034 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:36:30 | 3 | 1.381 | 335.212 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:36:30 | 4 | 1.301 | 112.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:36:30 | 6 | 2.039 | 252.003 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:36:29 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:36:29 | 4 | 1.555 | 161.022 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:36:29 | 5 | 1.670 | 182.022 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:36:29 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:36:28 | 5 | 1.670 | 182.022 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:36:28 | 4 | 1.555 | 161.022 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:36:28 | 4 | 1.301 | 112.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:36:28 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:36:27 | 4 | 1.555 | 161.022 0,01 % | 1.800 |
